Glossar
| Begriff | Erläuterung |
|---|---|
| ADMIN | LISA-Anwendung zur einheitlichen Führung administrativer Daten innerhalb des LISA mit Stammdaten u. a. für Liegenschaften, BauVw d. L., andere Behörden, Zuständigkeiten. |
| Agricult | Datenbank-Anwendung zur Führung betriebswirtschaftlicher Flächendaten des Freiflächenkatasters. Es besteht eine Schnittstelle zum AS Frei aus dem FIS Freianlagen. |
| AIS | Das Auskunftsinformationssystem (AIS) der Fa. AED-SICAD ist ein einfach zu bedienendes GIS-Werkzeug zur Visualisierung von durch den ALK-GIAP generierten geographischen Daten. Dadurch ist es prädestiniert für den vielfachen, flächendeckenden Einsatz. Mit dem ALK-GIAP aufbereitete Fachpläne können abbildungstreu bzw. mit dem gleichen Erscheinungsbild übernommen und in verschiedenen Maßstäben visualisiert, gedruckt und ausgeplottet werden. Die Visualisierung wird durch Orientierungs- und Zoommöglichkeiten erleichtert. Im Unterschied zum GIS ist bei der Benutzung eines Auskunftssystems i.d.R. nur ein lesender Zugriff auf die Daten zugelassen. Für das AS Bestand sind die Grundfunktionalitäten des AIS weitestgehend ausreichend. Andere Auskunftssysteme (AS Kanal, AS BoGwS, AS Frei, AS POL) erfordern eine Anpassungsprogrammierung. |
| ALK-GIAP | Geoinformationssystem (GIS) der Fa. AED-SICAD. Das GIS dient zur Eingabe, Speicherung und Verwaltung von i.W. geometrischen/ geographischen Daten. Diese Basissoftware stellt dem Anwender die wichtigsten GIS-Funktionalitäten zur Verfügung (Dateneingabe, Objektbildung, Datenaufbereitung usw.). Zum Betrieb der graphisch-interaktiven DV-Werkzeugen GEO TOP, GEO BoGwS, GEO Frei, GEO Kanal und GEO Frei ist eine Anpassungsprogrammierung erforderlich. Der ALK-GIAP bereitet graphische Daten für das AIS auf. |
| AS Bestand | Auskunftssystem. Mit der Basissoftware AIS realisiertes GIS-Werkzeug zur Anwendung der Bestandsdokumentation von Außenanlagen. Damit werden die mit GEO TOP erfassten digitalen Bestandsdaten im Sinne einer digitalen Plankammer dem Anwender bereitgestellt. Es können dann damit die erforderlichen Bestandslagepläne erstellt werden. Ist Bestandteil des TOPOLIS. |
| AS BoGwS | Fachliches Auskunftssystem. Mit der Basissoftware AIS durch Anpassungsentwicklung realisierte Anwendung zur Bestandsdokumentation von kontaminationsverdächtigen bzw. kontaminierten Flächen und Untersuchungspunkten auf einer Liegenschaft mit einer Anbindung zu der Fachdatenbank INSA. Die mit dem GEO BoGwS aufbereiteten geographischen Daten können mit dem AS BoGwS in Zusammenhang mit den zugehörigen Fachdaten visualisiert werden. Ist Bestandteil des FIS BoGwS. |
| AS Frei | Fachliches Auskunftssystem als Bestandteil des FIS Freianlagen. Mit der Basissoftware AIS durch Anpassungsentwicklung realisierte Anwendung zur Bestandsdokumentation von Freianlagen mit einer Anbindung zu der Fachdatenbank SD Frei. Die mit dem GEO Frei aufbereiteten Fachpläne können mit dem AS Frei in Zusammenhang mit den zugehörigen Fachdaten präsentiert und die Kommunikation mit Agricult zur Verfügung gestellt werden. |
| AS Kanal | Fachliches Auskunftssystem. Mit der Basissoftware AIS durch Anpassungsentwicklung realisierte Anwendung zur Bestandsdokumentation von abwassertechnischen Anlagen mit einer Anbindung zu der Fachdatenbank INKA. Die mit dem GEO Kanal aufbereiteten geographischen Daten können mit dem AS Kanal in Zusammenhang mit den zugehörigen Fachdaten visualisiert werden. Ist Bestandteil des FIS Abwasser. |
| AS POL | Fachliches Auskunftssystem. Mit der Basissoftware AIS durch Anpassungsentwicklung realisierte Anwendung zur Bestandsdokumentation von POL-Anlagen mit einer Anbindung zu der Fachdatenbank SD POL. Die mit dem GEO POL aufbereiteten geographischen Daten können mit dem AS POL in Zusammenhang mit den zugehörigen Fachdaten visualisiert werden. Ist Bestandteil des FIS POL. |
| Auskunfts- system (AS) |
Auf der Basissoftware AIS basierende, leicht zu bedienende GIS-Komponenten zur Führung der Bestandsdokumentation und Ausgabe von Lage- und Fachplänen. Im LISA zählen dazu AS Bestand, AS BoGwS, AS Kanal, AS Frei und AS POL. Auskunftssysteme sind zum Einsatz in allen Dienststellen der Bau- und Wehrverwaltung vorgesehen. |
| Basissoftware | Basissoftware ist am Markt erhältliche Standardsoftware. Im LISA zählen dazu das relationale Datenbankmanagementsystem (RDBMS) Oracle der Fa. ORACLE, das Geo-Informationssystem (GIS) ALK-GIAP, der GeoServer und das Auskunftsinformationssystem AIS der Fa. AED-SICAD. |
| Basissystem/ TOPOLIS |
Zum Basissystem gehören die ALK-GIAP-Anwendung GEO-TOP, das Auskunftssystem AS Bestand, das Internet-Auskunftssystem iAS Bestand sowie das ADMIN. |
| Fachdatenbank | INKA, INSA / SINA, SD Frei, SD POL. |
| Fachinformations- system (FIS) |
Als Fachinformationssysteme (FIS) werden die Informationssysteme für Fachaufgaben bezeichnet. Sie werden dezentral von den für den jeweiligen Bereich zuständigen Stellen aufgebaut und geführt. Im LISA gibt es das FIS Abwasser, FIS BoGwS, FIS Freianlagen und das FIS POL. |
| FIS Abwasser | Beinhaltet GEO Kanal, AS Kanal und INKA. |
| FIS BoGwS | Beinhaltet GEO BoGwS, AS BoGwS und INSA. |
| FIS Freianlagen | Beinhaltet GEO Frei, AS Frei, SD Frei |
| FIS POL | Beinhaltet GEO POL, AS POL und SD POL. |
| Fremdprogramme | Zu den Fremdprogrammen zählen Erfassungsprogramme (z. B. EFA, KanDATA, Rohrbuch) und fachspezifische Berechnungs- und Bewertungsprogramme (z. B. HYSTEM-EXTRAN, KOSAL), die auch von Externen benutzt werden. Diese sind über Schnittstellen mit den Fachinformationssystemen verbunden. Zu ihrem Betrieb ist die Basissoftware nicht notwendig. |
| Geo-Informationssystem (GIS) | Ein GIS ist ein Informationssystem mit speziellen Komponenten, um raumbezogene Daten, d. h. Daten zur Beschreibung der realen Welt mit einem geographischen Bezug, zu bearbeiten, insbesondere um topologische Zusammenhänge abzubilden und zu analysieren. Die raumbezogenen Daten lassen sich in geometrische Daten sowie attributive Daten unterteilen. Eine wesentliche Eigenschaft eines GIS,die es von nicht Informationssystemen ohne einheitlichen Raumbezug unterscheidet (z. B. CAD), sind Funktionen, um die räumlichen Beziehungen zueinander darzustellen und zu analysieren. Der ALK-GIAP ist das im LISA eingesetztes GIS-Produkt. |
| GeoServer | Basissoftware des LISA zur serverbasierten Bereitstellung von Karten über das Intranet bzw. Internet. Auf Seiten des Anwenders werden die Karten in einem GeoClient (=Web-Browser, z.B. Internet Explorer, Netscape Anvigator) dargestellt. In der LISA-Umgebung handelt es bei dem GeoClient um das iAS Bestand. |
| GEO BoGwS | Graphisch-interaktive LISA-Anwendung (GIS) des FIS BoGwS zur Erstellung von Fachplänen mit Darstellung von kontaminationsverdächtigen / kontaminierten Flächen und Untersuchungspunkten. Über das GEO TOP hinausgehende Funktionalitäten:
|
| GEO Frei | Graphisch-interaktive LISA-Anwendung (GIS) des FIS Freianlagen zur Erstellung von Fachplänen mit Darstellung von Freianlagen. Über das GEO TOP hinaus gehende Funktionalitäten:
|
| GEO Kanal | Graphisch-interaktive LISA-Anwendung (GIS) des FIS Abwasser zur Erstellung von Kanalbestands- und Themenplänen gemäß dem Liegenschaftsbezogenen Abwasserentsorgungskonzepts (LAK).Über das GEO TOP hinausgehende Funktionalitäten:
|
| GEO POL | Graphisch-interaktive LISA-Anwendung (GIS) des GEO POL zur Bestandsdokumentation von POL-Anlagen auf Basis des ALK-GIAP. Über das GEO TOP hinausgehende Funktionalitäten:
|
| GEO TOP | Graphisch-interaktive LISA-Anwendung (GIS) als Topographieschale des ALK-GIAP. Ist Bestandteil des Basissystems. Dient zur
|
| iAS Bestand | GeoClient als LISA-Werkzeug des Basissystems. Stellt die vom GeoServer bereitgestellten digitalen Lagepläne gem. BFR Verm in einem Web-Browser (z.B. MS Internet Explorer oder Netscape Navigator) dar. |
| IDB | Die Integrierte Datenbank der AED-SICAD ist eine zentrale Datenbasis für raumbezogene Daten auf der Grundlage einer relationalen Datenbank. Die Grundrissdaten werden in einer in den Anwendungsbereichen ALK und ATKIS konformen Datenstruktur geführt. Die IDB ermöglicht die blattschnittfreie Speicherung von raumbezogenen Daten und regelt den Zugriff auf diese Daten durch ein räumlich und fachlich konfigurierbares Benutzerzugangskonzept. Konkurrierende Zugriffe auf zugleich fachlich und räumlich überlappende Bereiche werden durch die IDB verhindert. |
| INKA | Zentrale Fachdatenbank Abwasser als Bestandteil des GEO Kanal und des AS Kanal. Dient zur Erfassung, Prüfung, und Verwaltung von Fachdaten aus der Abwassertechnik. Ist mit der Basissoftware ORACLE realisiert. Wesentliche Funktionalitäten sind:
|
| INKA- Berichtswesen |
Dient zur Erstellung von Sachstandsberichten über den Zustand der abwassertechnischen Anlagen sowie über die Kosten für Untersuchungen und Sanierungen auf einer Liegenschaft. Es stehen folgende Funktionalitäten zur Verfügung:
|
| INSA | Zentrale Fachdatenbank BoGwS mit Schadstoffdatenbank SINA zur Erfassung, Speicherung und Auswertung aller Daten, die im Rahmen der Altlastenbearbeitung anfallen. Ist Bestandteil des GEO BoGwS und des AS BoGwS und mit der Basissoftware Oracle realisiert. Wesentliche Funktionalitäten sind:
|
| RDBMS Oracle | Ein Relationales Datenbankmanagementsystem (RDBMS), wie Oracle der Fa. ORACLE, ist eine Datenbanksoftware, die die grundlegenden Funktionen zur Erzeugung und zum Betrieb von Fachdatenbanken zur Verfügung stellt (z. B. Datenstrukturierung, -eingabe, -speicherung, -abfrage und -verwaltung). Ein RDBMS ist ohne Anpassungsentwicklung nicht zum Betrieb der Fachdatenbanken INKA, INSA, SD Frei und SD POL nutzbar. |
| LISA-Baum | Digitaler Erfassungsbogen zur dezentralen Erhebung von fachlichen Daten des Baumbestandes (Art, Alter, Abmessungen, Zustand und weitere Merkmale) und ergänzt den auf dem Datenmodell der BFR Vermessung basierenden Datenbestand. |
| Leitstelle | Dienststelle in der Bauverwaltung, in der der fachspezifische Primärbestand an Fach- und Geometriedaten geführt wird. Als DV-Werkzeuge dienen dazu die graphisch-interaktiven Komponenten und die angeschlossenen Fachdatenbanken (GEO Kanal/INKA, GEO BoGwS/INSA, GEO Frei/SD Frei, GEO POL/SD POL). |
| SD Frei | Sachdatenbank zur Führung und Verwaltung von Fachdaten zu freianlagenspezifischen Objekten (Pflegeeinheiten, Freiflächen, Bäume), Auswertungen und Berichtswesen. |
| SD POL | Sachdatenbank POL des FIS POL, neben der technischen Bauwerksdokumentation in Form von technischen und fachlichen Daten auch die Dokumentation von Grunderwerb und Durchzugsrechte bei Grundstücken in Fremdeigentum. Wesentliche Funktionalitäten sind:
|
| SINA | Schadstoff-Datenbank, die sowohl als Bestandteil der INSA als auch separat als SINA-PC betrieben werden kann. Gehört zum FIS BoGwS. |



nach oben